Zoznam kategórií produktov nájdete v sekcii Katalóg » Kategórie.
Ku každej kategórií je možné priradiť nasledujúce údaje:
URL | Unikátna URL adresa kategórie, napr. https://example.org/url-nazov-kategorie. Narozdiel od značiek, skupín a produktov, pri kategóriách je možné v URL používať znak /. |
---|---|
Meno | Názov kategórie. |
Zobraziť parametre | Príznak určuje, či sa má alebo nemá zobrazovať na stránke blok s filtrovaním parametrov. |
Zobraziť na stránke | Príznak určuje, či sa má alebo nemá kategória zobrazovať na stránke. V zozname kategórií sú vypnuté kategórie
preškrnuté a majú sivé písmo - napr. |
Anotácia | Krátky text, ktorý sa zobrazuje pri fotke kategórie, pokiaľ je vyplnený. |
Text | Text zobrazený nad zoznamom produktov. |
Text 2 | Text zobrazený pod zoznamom produktov. |
Fotka | Fotka sa zobrazuje nad zoznamom produktov, pokiaľ je táto kategória priradená k nadradenej kategórií, ktorú niekto prehliada. Popri fotke je možné zobraziť aj krátky text - anotáciu. |
Zaradenie | Voľba nadradenej kategórie. Pokiaľ má byť kategória hlavná, nie je nutné voliť žiadnu nadradenú kategóriu. |
SEO | Konfigurácia meta-tagov pre SEO. Odporúčame vyplňovať nadpis H1 a title najmä v prípade, že napr. predávate topánky a názov kategórie je Pánske, je nutné doplniť tieto polia napr. na hodnotu Pánske topánky a pod. |
Zoraďovanie kategórií je možné v rámci jednej vetvy metódou drag&drop (ťahanie myšou).
V zozname produktov sú pri každej jednej kategórií uvedené dve čísla v zátvorke - prvé uvádza počet zapnutých produktov a druhé počet všetkých produktov. Kvôli výkonu sú tieto čísla prepočítavané každých pár hodín. Nejde teda o chybu pokiaľ ste pridali/vypli/zapli do kategórie jeden alebo viac produktov a v zátvorke je uvedené zlé číslo.