Porovnajte si cenové rozdiely medzi jednotlivými balíkmi e-shopových riešení.
Obľúbené
|
||||
---|---|---|---|---|
Štatistiky | ||||
Produkty | ||||
Objednávky | ||||
Faktúry a dobropisy | ||||
Heureka - denný reporting pozícií | ||||
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný do 30.11.2024 |
Start
25 €
mesačne
|
Optimal
65 €
mesačne
|
Platinum
109 €
mesačne
|
||
---|---|---|---|---|
Súhrn funkcií | ||||
Počet produktov | do 300 | do 3 000 | do 30 000 | |
Počet základných funkcií | 12 | 19 | 27 | |
Platobné brány | 1 | 17 | 20 | |
Systémy dopravy | 1 | 10 | 12 | |
Porovnávače cien | 7 | 7 | 9 | |
Marketingové nástroje | 15 | 26 | 33 | |
Štatistické moduly | 3 | 4 | ||
Podpora ERP | ||||
Synchronizácia dát | ||||
Responzívny dizajn | ||||
Katalóg produktov | ||||
Filtrovanie a zoraďovanie | ||||
Fulltextové vyhľadávanie | ||||
Našepkávač pri vyhľadávaní | ||||
Strom kategórií | ||||
Generovanie miniatúr obrázkov | ||||
Dostupnosť produktov | ||||
Kódy produktov | ||||
Merné jednotky | ||||
Akciové produkty | ||||
Značky | ||||
Skupiny | ||||
YouTube video k produktu | ||||
Varianty produktov | ||||
Parametre produktov | ||||
Súvisiace produkty | ||||
Hodnotenia produktov | ||||
Posledné videné produkty | ||||
Povinné násobky v košíku | ||||
Videá k produktom | ||||
Konfigurátor | ||||
Závislé produkty | ||||
Cenové hladiny | ||||
Objemové zľavy | ||||
Množstevné zľavy | ||||
Množstevné príplatky | ||||
Hromadné preceňovanie | ||||
Hromadné zoraďovanie | ||||
Zákazníci, objednávky | ||||
Nákup aj bez registrácie | ||||
Obľúbené produkty | ||||
Zákaznícka zóna | ||||
E-mailové notifikácie | ||||
Prihlásenie cez Facebook | ||||
Komunikácia so zákazníkom | ||||
Interné čísla objednávok | ||||
Nákupné objednávky | ||||
Multi-účet pre zákazníkov | ||||
Reklamácie | ||||
Spôsoby platby | ||||
Besteron | ||||
Barion | ||||
GoPay | ||||
GP webpay | ||||
24-pay | ||||
TrustPay | ||||
TrustCard | ||||
TatraPay | ||||
CardPay | ||||
SporoPay | ||||
VÚB ePlatby | ||||
VÚB eCard | ||||
ČSOB platobné tlačidlo | ||||
PayPal | ||||
Payeezy | ||||
Klarna / Sofort | ||||
Pays | ||||
Ahoj splátky | ||||
Quatro | ||||
HomeCredit | ||||
Spôsoby dopravy | ||||
Neoship (UPS) | ||||
Zásielkovňa | ||||
ePodací hárok - Slovenská pošta | ||||
GLS | ||||
DPD | ||||
SPS | ||||
TOPTRANS | ||||
GEIS | ||||
DHL Parcel | ||||
Doprava zadarmo | ||||
Doprava podľa PSČ | ||||
Doprava podľa hmotnosti | ||||
Porovnávače cien | ||||
Heureka | ||||
Najnakup | ||||
Pricemania | ||||
Ceny.odpadnes.sk | ||||
Zbozi.cz | ||||
Arukereso / Compari / Pazaruvaj | ||||
Ceneje / Jeftinije / Idealno | ||||
Heureka - dostupnostný feed | ||||
Mergado | ||||
Marketingové nástroje | ||||
Newsletter: zber e-mailov | ||||
Banerový systém | ||||
Prepojenie na sociálne siete | ||||
SEO nastavenie | ||||
SEO generátor popiskov | ||||
Komentáre sociálnych sietí | ||||
Automatické presmerovanie URL | ||||
Odporučiť produkt známemu | ||||
SalesManago | ||||
Luigi's Box | ||||
Facebook OG tagy | ||||
Google Rich Snippets | ||||
Google Tag Manager | ||||
Google Analytics / e-commerce tracking | ||||
Google Ads - remarketing | ||||
Google Ads - dyn. remarketing | ||||
Facebook - Dynamic Product Ads | ||||
Google Sitemap XML | ||||
Google Merchant Center | ||||
Live chat so zákazníkmi | ||||
Uvítacie okno | ||||
Zľavové kupóny | ||||
Nákup dňa | ||||
Doprava zadarmo | ||||
Platba zadarmo | ||||
Aktuality / Novinky | ||||
Blog | ||||
Vernostný program (bodový systém) | ||||
Strážny pes | ||||
Darčeky k produktom a objednávkam | ||||
Allianz Assistance | ||||
Exponea | ||||
Trusted Shops | ||||
Štatistiky | ||||
Produkty | ||||
Objednávky | ||||
Faktúry a dobropisy | ||||
Heureka - denný reporting pozícií | ||||
Účtovníctvo | ||||
Rôzne hladiny DPH | ||||
Tlačové výstupy dokladov | ||||
Objednávky | ||||
Faktúry | ||||
Dobropisy | ||||
Skladová evidencia | ||||
Export dokladov do MS Excel | ||||
Import bankových výpisov | ||||
ERP systémy | ||||
Money S4/S5 | ||||
Money S3 BETA | ||||
MK-Soft | ||||
Superfaktura | ||||
Pohoda | ||||
KROS Omega | ||||
MRP-K/S | ||||
SunSoft OASIS | ||||
Etrim BETA | ||||
Exalogic Oberon | ||||
WinLSS BETA | ||||
Iné | ||||
Synchronizácia dát | ||||
Automatický import produktov | ||||
Manuálny import produktov | ||||
Interval sťahovania čiastkových dát | ||||
Častejšie intervaly sťahovania dát | 2,90 € / mes. | 2,90 € / mes. | ||
Synchronizácia s iným Shoptec riešením | ||||
Inštalácia dodávateľa | ||||
Ostatné | ||||
Užívateľský manuál | ||||
Multiužívateľská administrácia | ||||
Nastavovanie formátu meny | ||||
WYSIWYG / HTML editor | ||||
Úvodné školenie | ||||
Vlastná doména | ||||
Zákaznícka podpora | ||||
Pravidelné aktualizácie | ||||
Denné zálohovanie | ||||
Upgrade na vyššiu verziu | zadarmo | zadarmo | ||
Downgrade na nižšiu verziu | ||||
Požiadavka na obnovu dát zo zálohy | ||||
Hodinová sadzba za individuálne služby | 40 € / hod. | 40 € / hod. | 40 € / hod. | |
Príplatok za nadlimitný počet e-mailov a diskový priestor | +5 GB, + 10 schránok, + 5000 správ / 19 € mes. | |||
Príplatok za nadlimitný počet produktov | +15 000 / 39 € mes. | |||
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. |